ESE
| City | Bus stop | Morning | Evening | Wed. |
| Eindhoven | Bus stop ‘Kastelenplein’ Karel de Grotelaan | 17:25 | 13:45 | |
| Eindhoven | Esso station, Langendijk/Meerenakkerweg | 7:10 | 17:20 | 13:40 |
| Eindhoven | Bus stop ‘Kastelenplein’ Karel de Grotelaan | 7:15 | ||
| Veldhoven | Parking Hospital Maxima Medisch Centrum | 7:20 | 17:15 | 13:35 |
| Eersel | Bus stop ‘Bus station’ | 7:35 | 17:00 | 13:20 |
| Retie | Europalaan, bus stop ‘Oude Arendonksebaan’ | 7:50 | 16:45 | 13:05 |
| ES Mol | 8:15 | 16:25 | 12:45 |


You must be logged in to post a comment.